一、產(chǎn)品概述
電能質量分析儀(以下簡稱裝置或裝置)是利用先進的硬件設計技術和數(shù)值計算方法,并結合用戶的實際需求研制的新一代高端智能分析儀。裝置遵循最新的電能質量七項國家標準和電能質量監(jiān)測設備通用要求的國家標準,集諧波分析、波形采樣、電壓暫升/暫降記錄、閃變監(jiān)測、電壓不平衡度測量、波形的瞬態(tài)捕捉、事件記錄、測量控制等多功能為一體,應用于監(jiān)測電能質量是否符合國家標準或國際標準的場合。
裝置每周波采樣512點,高測量精度,全電量測量,具有超大容量數(shù)據(jù)存儲和記錄,記錄數(shù)據(jù)可保存半年以上,大屏幕高分辨率TFT彩屏液晶顯示,采用鋁合金高檔金屬外殼,外觀精致美觀。
二、產(chǎn)品功能
基本功能 | 說明 |
測量通道 | 電壓通道數(shù) | 3 |
電流通道數(shù) | 4 |
基本測量 | 全波/基波 | 電壓、電流、有功、無功、視在功率、頻率 |
電能計量 | 電能 | 全波電能、基波電能、諧波電能 |
穩(wěn)態(tài)電能質量 | 波形采樣速率 | 512點/周波 |
諧波 | 2~63次 |
間諧波 | 0~63次 |
波形記錄 | 波形記錄 | 可存儲128條,錄波采樣率可設置: 512點/周波、256點/周波、128點/周波 |
擾動記錄 | 128條 |
定時錄波 | 最多可錄10000條;錄波間隔1~960h可設置 |
有效值記錄 | 共128條,每條記錄時間長達10s |
輸入輸出 | 開關量輸入(DI) | 8路 / 16路(可選) |
繼電器輸出(DO) | 4路 / 8路(可選) |
電能脈沖輸出(E) | 4路 |
模擬量輸入(AI) | 2路(可選) |
模擬量輸出(AO) | 1路(可選) |
數(shù)據(jù)記錄 | 最值記錄 | 最大/最小值各4組,每組可記錄20個變量 |
實時量定時記錄(秒級) | 8組,每組可記錄32個變量,間隔時間為1s~40天,可記錄65535條 |
高速實時量定時記錄 (周波級) | 4組,每組可記錄16個變量,間隔時間為0.5周波~60周波可設置,可記錄65535條 |
